ランキング
トータルランキング
マンスリーランキング
今月の役満達成者
順位 名前 ラウンド数 得点 平均順位 半荘最高点
1 -------- クリア 751pt. 1.00 134pt.
2 -------- クリア 737pt. 1.10 227pt.
3 -------- クリア 729pt. 1.00 182pt.
4 -------- クリア 711pt. 1.10 170pt.
5 -------- クリア 707pt. 1.30 153pt.
6 -------- クリア 691pt. 1.00 110pt.
7 -------- クリア 680pt. 1.00 125pt.
8 -------- クリア 668pt. 1.10 174pt.
9 -------- クリア 658pt. 1.00 113pt.
10 -------- クリア 653pt. 1.30 147pt.
11 -------- クリア 651pt. 1.30 204pt.
12 -------- クリア 643pt. 1.40 243pt.
13 -------- クリア 642pt. 1.20 159pt.
14 -------- クリア 640pt. 1.30 141pt.
15 -------- クリア 631pt. 1.20 150pt.
16 -------- クリア 630pt. 1.20 142pt.
17 -------- クリア 621pt. 1.30 170pt.
18 -------- クリア 613pt. 1.30 155pt.
19 -------- クリア 612pt. 1.10 107pt.
20 -------- クリア 612pt. 1.20 94pt.
21 -------- クリア 610pt. 1.10 117pt.
22 -------- クリア 604pt. 1.10 159pt.
23 -------- クリア 591pt. 1.20 105pt.
24 -------- クリア 588pt. 1.30 97pt.
25 -------- クリア 580pt. 1.20 119pt.
26 -------- クリア 580pt. 1.30 149pt.
27 -------- クリア 580pt. 1.40 159pt.
28 -------- クリア 574pt. 1.40 131pt.
29 -------- クリア 570pt. 1.20 107pt.
30 -------- クリア 567pt. 1.20 104pt.
31 -------- クリア 563pt. 1.20 136pt.
32 -------- クリア 561pt. 1.00 100pt.
33 -------- クリア 559pt. 1.50 144pt.
34 -------- クリア 555pt. 1.20 112pt.
35 -------- クリア 552pt. 1.40 124pt.
36 -------- クリア 541pt. 1.20 122pt.
37 -------- クリア 540pt. 1.20 127pt.
38 -------- クリア 536pt. 1.40 99pt.
39 -------- クリア 534pt. 1.20 100pt.
40 -------- クリア 533pt. 1.30 109pt.
41 -------- クリア 533pt. 1.40 117pt.
42 -------- クリア 525pt. 1.50 99pt.
43 -------- クリア 519pt. 1.20 136pt.
44 -------- クリア 518pt. 1.30 116pt.
45 -------- クリア 516pt. 1.30 101pt.
46 -------- クリア 515pt. 1.40 137pt.
47 -------- クリア 510pt. 1.20 99pt.
48 -------- クリア 509pt. 1.60 131pt.
49 -------- クリア 506pt. 1.30 117pt.
50 -------- クリア 504pt. 1.40 127pt.
51 -------- クリア 501pt. 1.20 111pt.
52 -------- クリア 499pt. 1.20 104pt.
53 -------- クリア 491pt. 1.50 116pt.
54 -------- クリア 490pt. 1.40 109pt.
55 -------- クリア 489pt. 1.30 112pt.
56 -------- クリア 483pt. 1.30 107pt.
57 -------- クリア 480pt. 1.20 114pt.
58 -------- クリア 471pt. 1.40 101pt.
59 -------- クリア 468pt. 1.30 91pt.
60 -------- クリア 468pt. 1.40 107pt.
61 -------- クリア 467pt. 1.30 69pt.
62 -------- クリア 466pt. 1.50 102pt.
63 -------- クリア 461pt. 1.30 113pt.
64 -------- クリア 460pt. 1.50 131pt.
65 -------- クリア 459pt. 1.50 113pt.
66 -------- クリア 458pt. 1.40 134pt.
67 -------- クリア 457pt. 1.30 111pt.
68 -------- クリア 457pt. 1.40 111pt.
69 -------- クリア 454pt. 1.30 111pt.
70 -------- クリア 453pt. 1.30 105pt.
71 -------- クリア 453pt. 1.50 130pt.
72 -------- クリア 447pt. 1.40 111pt.
73 -------- クリア 447pt. 1.50 166pt.
74 -------- クリア 447pt. 1.50 136pt.
75 -------- クリア 434pt. 1.60 107pt.
76 -------- クリア 429pt. 1.60 113pt.
77 -------- クリア 428pt. 1.40 106pt.
78 -------- クリア 424pt. 1.40 86pt.
79 -------- クリア 415pt. 1.40 141pt.
80 -------- クリア 410pt. 1.50 105pt.
81 -------- クリア 407pt. 1.40 111pt.
82 -------- クリア 404pt. 1.40 111pt.
83 -------- クリア 402pt. 1.60 168pt.
84 -------- クリア 398pt. 1.30 97pt.
85 -------- クリア 396pt. 1.50 107pt.
86 -------- クリア 395pt. 1.50 108pt.
87 -------- クリア 393pt. 1.60 115pt.
88 -------- クリア 391pt. 1.30 83pt.
89 -------- クリア 390pt. 1.60 102pt.
90 -------- クリア 388pt. 1.40 90pt.
91 -------- クリア 388pt. 1.70 171pt.
92 -------- クリア 385pt. 1.60 131pt.
93 -------- クリア 384pt. 1.50 101pt.
94 -------- クリア 382pt. 1.40 71pt.
95 -------- クリア 381pt. 1.40 105pt.
96 -------- クリア 380pt. 1.50 105pt.
97 -------- クリア 380pt. 1.50 104pt.
98 -------- クリア 379pt. 1.50 102pt.
99 -------- クリア 376pt. 1.60 90pt.
100 -------- クリア 375pt. 1.60 106pt.
NEXT BACK
Do the Hudson!!(β) for iPhone and iPod touch HUDSON SOFT Available on the iPhone App Store