ランキング
トータルランキング
マンスリーランキング
今月の役満達成者
順位 名前 ラウンド数 得点 平均順位 半荘最高点
1 -------- クリア 10956pt. 1.00 9999pt.
2 -------- クリア 10956pt. 1.00 9999pt.
3 -------- クリア 10956pt. 1.00 9999pt.
4 -------- クリア 9880pt. 1.00 9178pt.
5 -------- クリア 9880pt. 1.00 9178pt.
6 -------- クリア 7530pt. 1.30 7122pt.
7 noanoaTM クリア 2190pt. 1.00 452pt.
8 -------- クリア 1576pt. 1.00 810pt.
9 -------- クリア 1441pt. 1.00 707pt.
10 -------- クリア 929pt. 1.40 524pt.
11 -------- クリア 915pt. 1.10 411pt.
12 -------- クリア 914pt. 1.00 218pt.
13 -------- クリア 890pt. 1.10 432pt.
14 -------- クリア 885pt. 1.00 199pt.
15 -------- クリア 877pt. 1.00 123pt.
16 -------- クリア 873pt. 1.00 205pt.
17 -------- クリア 872pt. 1.30 359pt.
18 -------- クリア 863pt. 1.00 132pt.
19 -------- クリア 855pt. 1.50 445pt.
20 -------- クリア 853pt. 1.00 148pt.
21 -------- クリア 843pt. 1.30 430pt.
22 -------- クリア 835pt. 1.20 254pt.
23 -------- クリア 827pt. 1.50 403pt.
24 -------- クリア 819pt. 1.10 311pt.
25 -------- クリア 815pt. 1.10 171pt.
26 -------- クリア 811pt. 1.20 231pt.
27 -------- クリア 811pt. 1.20 227pt.
28 -------- クリア 810pt. 1.10 323pt.
29 -------- クリア 810pt. 1.20 192pt.
30 -------- クリア 806pt. 1.00 155pt.
31 -------- クリア 802pt. 1.20 373pt.
32 -------- クリア 802pt. 1.30 332pt.
33 -------- クリア 800pt. 1.10 160pt.
34 -------- クリア 799pt. 1.30 207pt.
35 -------- クリア 798pt. 1.30 438pt.
36 -------- クリア 795pt. 1.20 347pt.
37 -------- クリア 795pt. 1.30 349pt.
38 -------- クリア 794pt. 1.20 208pt.
39 -------- クリア 788pt. 1.00 152pt.
40 -------- クリア 788pt. 1.10 163pt.
41 -------- クリア 779pt. 1.00 164pt.
42 -------- クリア 777pt. 1.30 243pt.
43 -------- クリア 775pt. 1.00 175pt.
44 -------- クリア 772pt. 1.00 135pt.
45 -------- クリア 771pt. 1.20 291pt.
46 -------- クリア 770pt. 1.00 163pt.
47 -------- クリア 770pt. 1.20 247pt.
48 -------- クリア 770pt. 1.20 154pt.
49 -------- クリア 769pt. 1.00 190pt.
50 -------- クリア 769pt. 1.00 188pt.
51 -------- クリア 768pt. 1.00 156pt.
52 -------- クリア 767pt. 1.00 188pt.
53 -------- クリア 767pt. 1.00 173pt.
54 -------- クリア 767pt. 1.10 160pt.
55 -------- クリア 766pt. 1.10 171pt.
56 -------- クリア 766pt. 1.10 140pt.
57 -------- クリア 765pt. 1.10 194pt.
58 -------- クリア 765pt. 1.20 229pt.
59 -------- クリア 764pt. 1.00 162pt.
60 -------- クリア 763pt. 1.30 272pt.
61 -------- クリア 762pt. 1.10 243pt.
62 -------- クリア 762pt. 1.10 157pt.
63 -------- クリア 762pt. 1.20 244pt.
64 -------- クリア 761pt. 1.00 187pt.
65 -------- クリア 760pt. 1.00 186pt.
66 chikusa クリア 760pt. 1.00 177pt.
67 -------- クリア 757pt. 1.10 181pt.
68 -------- クリア 757pt. 1.20 190pt.
69 -------- クリア 756pt. 1.00 179pt.
70 -------- クリア 755pt. 1.10 183pt.
71 -------- クリア 755pt. 1.10 143pt.
72 -------- クリア 755pt. 1.20 163pt.
73 -------- クリア 754pt. 1.00 193pt.
74 -------- クリア 754pt. 1.00 186pt.
75 -------- クリア 754pt. 1.10 268pt.
76 -------- クリア 753pt. 1.10 138pt.
77 -------- クリア 753pt. 1.20 193pt.
78 -------- クリア 751pt. 1.00 134pt.
79 -------- クリア 751pt. 1.10 139pt.
80 -------- クリア 750pt. 1.10 171pt.
81 -------- クリア 748pt. 1.00 146pt.
82 -------- クリア 748pt. 1.00 124pt.
83 -------- クリア 748pt. 1.00 121pt.
84 -------- クリア 748pt. 1.20 194pt.
85 -------- クリア 746pt. 1.10 170pt.
86 -------- クリア 746pt. 1.20 170pt.
87 -------- クリア 745pt. 1.00 179pt.
88 -------- クリア 744pt. 1.00 132pt.
89 -------- クリア 744pt. 1.00 118pt.
90 -------- クリア 744pt. 1.10 149pt.
91 -------- クリア 743pt. 1.00 117pt.
92 -------- クリア 743pt. 1.10 133pt.
93 -------- クリア 743pt. 1.10 124pt.
94 -------- クリア 743pt. 1.30 222pt.
95 -------- クリア 742pt. 1.10 143pt.
96 -------- クリア 742pt. 1.20 226pt.
97 -------- クリア 742pt. 1.30 185pt.
98 -------- クリア 741pt. 1.00 147pt.
99 -------- クリア 741pt. 1.00 133pt.
100 -------- クリア 741pt. 1.00 117pt.
NEXT BACK
Do the Hudson!!(β) for iPhone and iPod touch HUDSON SOFT Available on the iPhone App Store