ランキング
トータルランキング
マンスリーランキング
今月の役満達成者
順位 名前 ラウンド数 得点 平均順位 半荘最高点
1 -------- クリア 800pt. 1.10 160pt.
2 chikusa クリア 760pt. 1.00 177pt.
3 -------- クリア 703pt. 1.30 170pt.
4 -------- クリア 694pt. 1.30 251pt.
5 -------- クリア 669pt. 1.00 117pt.
6 -------- クリア 667pt. 1.40 206pt.
7 -------- クリア 663pt. 1.20 161pt.
8 -------- クリア 663pt. 1.20 151pt.
9 -------- クリア 659pt. 1.20 133pt.
10 -------- クリア 652pt. 1.20 165pt.
11 -------- クリア 635pt. 1.10 121pt.
12 -------- クリア 633pt. 1.10 118pt.
13 -------- クリア 633pt. 1.40 177pt.
14 -------- クリア 631pt. 1.10 106pt.
15 -------- クリア 630pt. 1.30 177pt.
16 -------- クリア 628pt. 1.10 102pt.
17 -------- クリア 623pt. 1.20 132pt.
18 -------- クリア 622pt. 1.00 110pt.
19 -------- クリア 622pt. 1.20 136pt.
20 -------- クリア 620pt. 1.10 97pt.
21 -------- クリア 618pt. 1.30 158pt.
22 -------- クリア 615pt. 1.20 111pt.
23 -------- クリア 612pt. 1.20 150pt.
24 -------- クリア 610pt. 1.00 112pt.
25 -------- クリア 609pt. 1.30 126pt.
26 -------- クリア 607pt. 1.10 122pt.
27 -------- クリア 602pt. 1.40 238pt.
28 -------- クリア 601pt. 1.20 158pt.
29 -------- クリア 600pt. 1.10 119pt.
30 -------- クリア 596pt. 1.10 103pt.
31 -------- クリア 591pt. 1.20 155pt.
32 -------- クリア 580pt. 1.30 179pt.
33 -------- クリア 578pt. 1.10 102pt.
34 -------- クリア 574pt. 1.40 144pt.
35 -------- クリア 568pt. 1.20 149pt.
36 -------- クリア 567pt. 1.10 106pt.
37 -------- クリア 567pt. 1.40 128pt.
38 -------- クリア 565pt. 1.10 102pt.
39 -------- クリア 555pt. 1.10 98pt.
40 -------- クリア 555pt. 1.30 146pt.
41 -------- クリア 554pt. 1.40 109pt.
42 -------- クリア 547pt. 1.20 100pt.
43 -------- クリア 543pt. 1.30 134pt.
44 -------- クリア 541pt. 1.30 101pt.
45 -------- クリア 540pt. 1.30 113pt.
46 -------- クリア 535pt. 1.40 120pt.
47 -------- クリア 533pt. 1.20 118pt.
48 -------- クリア 531pt. 1.50 105pt.
49 -------- クリア 530pt. 1.30 179pt.
50 -------- クリア 529pt. 1.30 121pt.
51 -------- クリア 526pt. 1.30 147pt.
52 -------- クリア 521pt. 1.20 108pt.
53 -------- クリア 518pt. 1.20 113pt.
54 -------- クリア 518pt. 1.30 141pt.
55 -------- クリア 513pt. 1.40 141pt.
56 -------- クリア 512pt. 1.20 108pt.
57 -------- クリア 512pt. 1.30 104pt.
58 -------- クリア 511pt. 1.20 100pt.
59 -------- クリア 509pt. 1.40 122pt.
60 -------- クリア 506pt. 1.30 110pt.
61 -------- クリア 505pt. 1.40 136pt.
62 -------- クリア 504pt. 1.20 85pt.
63 -------- クリア 502pt. 1.40 109pt.
64 -------- クリア 501pt. 1.20 115pt.
65 -------- クリア 500pt. 1.70 131pt.
66 -------- クリア 499pt. 1.40 130pt.
67 -------- クリア 497pt. 1.40 117pt.
68 -------- クリア 496pt. 1.60 136pt.
69 -------- クリア 496pt. 1.60 130pt.
70 -------- クリア 494pt. 1.30 104pt.
71 -------- クリア 493pt. 1.30 95pt.
72 -------- クリア 491pt. 1.20 105pt.
73 -------- クリア 491pt. 1.30 103pt.
74 -------- クリア 490pt. 1.30 127pt.
75 -------- クリア 489pt. 1.30 117pt.
76 -------- クリア 487pt. 1.40 131pt.
77 -------- クリア 486pt. 1.30 102pt.
78 -------- クリア 486pt. 1.30 91pt.
79 -------- クリア 485pt. 1.40 146pt.
80 -------- クリア 475pt. 1.40 115pt.
81 -------- クリア 472pt. 1.40 128pt.
82 -------- クリア 471pt. 1.40 101pt.
83 -------- クリア 469pt. 1.30 103pt.
84 -------- クリア 464pt. 1.30 99pt.
85 -------- クリア 464pt. 1.50 104pt.
86 -------- クリア 463pt. 1.50 119pt.
87 -------- クリア 462pt. 1.40 96pt.
88 -------- クリア 458pt. 1.50 133pt.
89 -------- クリア 458pt. 1.60 164pt.
90 -------- クリア 457pt. 1.50 104pt.
91 -------- クリア 456pt. 1.50 109pt.
92 -------- クリア 455pt. 1.30 113pt.
93 -------- クリア 450pt. 1.30 125pt.
94 -------- クリア 450pt. 1.40 102pt.
95 -------- クリア 450pt. 1.60 158pt.
96 -------- クリア 448pt. 1.30 92pt.
97 -------- クリア 448pt. 1.40 122pt.
98 -------- クリア 446pt. 1.40 95pt.
99 -------- クリア 445pt. 1.40 119pt.
100 -------- クリア 444pt. 1.40 105pt.
NEXT BACK
Do the Hudson!!(β) for iPhone and iPod touch HUDSON SOFT Available on the iPhone App Store